立即定制

2011年10月大庆工业用地市场交易分析报告

2011-10-01

一、2011年10月大庆工业用地成交总况分析

2011年10月, 大庆 成交用地总面积 1,715,315 平方米(约合 2,573亩)
· 工业用地面积为 819,154 平方米(约合1,229 亩) ,占总面积的48%
· 成交金额共计80,564万元, 其中工业用地金额11,696万元 ,占比14.52%
· 成交土地54宗,其中工业用地41宗 ,占总宗数的75.93% 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
胡路区 638,226 77.91% - 9,473 80.99% - 29 70.73% -
龙凤区 180,929 22.09% - 2,224 19.01% - 12 29.27% -

图1 大庆工业用地成交总况

二、2011年10月大庆工业用地成交面积分析

2011年10月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 集中在胡路区与龙凤区 。从土地成交面积来看,2个地区均有工业用地交易, 且胡路区土地成交面积最大 ,占比78% 。

图2 2011年10月大庆工业用地市场交易分析

三、2011年10月大庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 胡路区 成交宗数最多 ,这也是胡路区 近12月以来第 4 次成为 大庆 成交土地最多地区 。同时, 胡路区、龙凤区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 胡路区、龙凤区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 。

图3 2011年10月大庆工业用地成交宗数分析

四、2011年10月大庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 胡路区 成交金额最高,高达 9,472万元 。

图4 2011年10月大庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 胡路区 成交均价最高,达到 10 万元/亩, 龙凤区 成交均价最低,为 8 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2011年10月大庆各地区土地成交均价分布

五、2011年10月大庆工业用地成交详情分析

由表可知,2011年10月,大庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被大庆市武乐油田技术开发有限公司竞得,为740万元;而大庆市鹤翔机械有限公司竞得的地块成交均价最高,达12万元/亩;2011年10月面积最大的地块为162.07亩,位于大庆经济技术开发区地块7。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 胡路区 大庆经济技术开发区地块9 740 12 63.31 大庆市武乐油田技术开发有限公司
2 胡路区 大庆经济技术开发区地块1 626 11 55.86 大庆市中融油田科技开发有限公司
3 胡路区 大庆经济技术开发区地块5 583 12 49.84 大庆丹诺石油科技开发有限公司
4 胡路区 大庆经济技术开发区地块8 518 12 44.24 大庆汇达兴业机械制造有限公司
5 龙凤区 东侧为翔安大街、南侧为安萨路、西侧为生态街地块6 450 8 54.94 大庆市星宇复合材料有限公司
6 胡路区 大庆经济技术开发区地块5 448 12 38.25 大庆中浮石油技术开发有限公司
7 胡路区 大庆经济技术开发区地块6 409 12 34.86 大庆市中格油田科技开发有限公司
8 胡路区 大庆市经济技术开发区地块7 405 12 34.64 大庆嘉隆塑胶有限公司
9 胡路区 大庆经济技术开发区地块10 396 12 33.81 大庆吉鸿机械制造有限公司
10 胡路区 大庆经济技术开发区地块2 381 12 32.58 大庆市隆士吉工艺玻璃有限公司
11 胡路区 大庆经济技术开发区地块10 379 12 32.41 大庆市让胡路区昊淼消防设备制造有限公司
12 胡路区 大庆市经济技术开发区地块3 370 12 31.62 大庆奥帝特家具有限公司
13 龙凤区 东侧为翔安大街、南侧为安萨路、西侧为生态街地块2 369 8 45.09 大庆市佳达防腐保温材料制造有限公司
14 胡路区 大庆经济技术开发区地块2 366 12 31.29 大庆勤华汽车集团有限公司
15 胡路区 大庆经济技术开发区地块9 363 12 31.06 大庆紫源石油科技开发有限公司
16 胡路区 大庆经济技术开发区地块11 357 12 30.54 黑龙江元辰科技发展有限公司
17 胡路区 大庆经济技术开发区地块7 353 12 30.08 黑龙江省世纪伟业石油机械设备制造有限公司
18 胡路区 大庆经济技术开发区地块1 352 12 30.03 大庆华宜耐驰科技有限公司
19 胡路区 大庆市经济技术开发区地块5 276 12 23.61 大庆程远金奥星电力设备制造有限公司
20 龙凤区 东侧为翔安大街、南侧为安萨路、西侧为生态街地块3 275 8 33.52 大庆市天邑建材有限公司
21 胡路区 大庆经济技术开发区地块8 265 12 22.6 大庆德瑞机械制造股份有限公司
22 龙凤区 东侧为翔安大街、南侧为安萨路、西侧为生态街地块5 222 8 27.05 大庆俊美王盈经贸有限公司
23 龙凤区 东侧为翔安大街、南侧为安萨路、西侧为生态街地块1 207 8 25.33 大庆众康医药经销有限公司
24 胡路区 大庆经济技术开发区地块7 190 1 162.07 大庆市庆安科技开发有限公司
25 胡路区 大庆经济技术开发区地块3 188 12 16.05 大庆宝信机械设备制造有限公司
26 胡路区 大庆经济技术开发区地块8 186 12 15.91 大庆振兴阀业制造有限公司
27 胡路区 大庆市经济技术开发区地块4 186 12 15.91 大庆市北洲金属制品有限公司
28 胡路区 大庆经济技术开发区地块4 182 12 15.51 大庆市北洲金属制品有限公司
29 胡路区 大庆经济技术开发区地块4 181 12 15.48 大庆塞恩思电子仪器设备制造有限公司
30 胡路区 大庆经济技术开发区地块2 180 12 15.37 大庆市让胡路区广新特种材料铆焊有限公司
31 胡路区 大庆经济技术开发区地块6 177 12 15.09 大庆市楠丰元科技有限公司
32 胡路区 大庆经济技术开发区地块1 165 12 14.09 黑龙江凯旋管桩有限公司
33 胡路区 大庆市经济技术开发区地块6 125 12 10.69 大庆市欧意尔石油机械设备有限公司
34 胡路区 大庆经济技术开发区地块3 124 12 10.56 大庆市鹤翔机械有限公司
35 龙凤区 南侧为新航路、西侧为翔安大街地块2 123 8 15 大庆金土地节水工程设备有限公司
36 龙凤区 南侧为新航路、西侧为翔安大街地块1 123 8 15 大庆市济新建筑安装工程有限公司
37 龙凤区 南侧为新航路、西侧为翔安大街地块4 123 8 14.97 大庆九鼎彩钢板加工有限公司
38 龙凤区 南侧为新航路、西侧为翔安大街地块5 123 8 14.97 大庆市庆远机械制造有限公司
39 龙凤区 南侧为新航路、西侧为翔安大街地块6 93 8 11.29 大庆高新区阳光金属网制造有限公司
40 龙凤区 南侧为新航路、西侧为翔安大街地块7 80 8 9.73 大庆聚三元环保科技开发有限公司
41 龙凤区 南侧为新航路、西侧为翔安大街地块3 37 8 4.51 大庆懿昊鑫机械配件修理有限公司

图6 大庆工业用地成交详情

六、大庆投资分析

由图可知,大庆工业用地成交面积位列 黑龙江 第2位, 与哈尔滨、七台河在同一梯队 ,成交面积占全国0.8% 。

图72011年10月黑龙江工业用地成交详情

大庆工业用地成交均价位列黑龙江第3,与牡丹江、双鸭山在同一梯队,地价水平相对较低。

图82011年10月黑龙江工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料